| Timestamp | Temperature |
|---|
| 2026-01-26 09:29:30 | 0°C |
| 2026-01-26 09:27:39 | 0°C |
| 2026-01-16 19:35:40 | 0°C |
| 2026-01-16 19:35:10 | 0°C |
| 2025-12-27 12:21:14 | 0°C |
| 2025-12-14 20:32:51 | 0°C |
| 2025-12-06 04:28:15 | 0°C |
| 2025-11-19 18:39:32 | 0°C |
| 2025-11-19 18:38:43 | 0°C |
| 2025-11-19 13:54:17 | 0°C |
| 2025-11-13 09:07:07 | 0°C |
| 2025-10-31 10:29:26 | 0°C |
| 2025-10-15 17:54:53 | 0°C |
| 2025-09-23 01:32:46 | 0°C |
| 2025-08-26 23:38:47 | 0°C |
| 2025-08-14 06:39:22 | 0°C |
| 2025-08-14 06:38:20 | 0°C |
| 2025-07-28 12:19:40 | 0°C |
| 2025-07-24 07:21:05 | 0°C |
| 2025-07-17 17:47:40 | 0°C |
| Timestamp | Data |
|---|
| 2026-01-26 09:29:30 | |
| 2026-01-26 09:27:39 | |
| 2026-01-16 19:35:40 | |