| Timestamp | Temperature |
|---|
| 2025-12-06 04:28:15 | 0°C |
| 2025-11-19 18:39:32 | 0°C |
| 2025-11-19 18:38:43 | 0°C |
| 2025-11-19 13:54:17 | 0°C |
| 2025-11-13 09:07:07 | 0°C |
| 2025-10-31 10:29:26 | 0°C |
| 2025-10-15 17:54:53 | 0°C |
| 2025-09-23 01:32:46 | 0°C |
| 2025-08-26 23:38:47 | 0°C |
| 2025-08-14 06:39:22 | 0°C |
| 2025-08-14 06:38:20 | 0°C |
| 2025-07-28 12:19:40 | 0°C |
| 2025-07-24 07:21:05 | 0°C |
| 2025-07-17 17:47:40 | 0°C |
| 2025-07-10 10:59:58 | 0°C |
| 2025-07-10 10:56:22 | 0°C |
| 2025-07-04 01:20:05 | 0°C |
| 2025-06-25 23:50:34 | 0°C |
| 2025-06-17 08:54:11 | 0°C |
| 2025-06-09 01:16:37 | 0°C |
| Timestamp | Data |
|---|
| 2025-12-06 04:28:15 | |
| 2025-11-19 18:39:32 | |
| 2025-11-19 18:38:43 | |