| Timestamp | Temperature |
|---|
| 2026-03-26 13:55:09 | 0°C |
| 2026-03-26 12:27:27 | 0°C |
| 2026-03-06 15:47:59 | 0°C |
| 2026-02-13 18:34:12 | 0°C |
| 2026-02-09 03:16:28 | 0°C |
| 2026-02-05 06:09:48 | 0°C |
| 2026-01-26 20:35:57 | 0°C |
| 2026-01-26 09:29:30 | 0°C |
| 2026-01-26 09:27:39 | 0°C |
| 2026-01-16 19:35:40 | 0°C |
| 2026-01-16 19:35:10 | 0°C |
| 2025-12-27 12:21:14 | 0°C |
| 2025-12-14 20:32:51 | 0°C |
| 2025-12-06 04:28:15 | 0°C |
| 2025-11-19 18:39:32 | 0°C |
| 2025-11-19 18:38:43 | 0°C |
| 2025-11-19 13:54:17 | 0°C |
| 2025-11-13 09:07:07 | 0°C |
| 2025-10-31 10:29:26 | 0°C |
| 2025-10-15 17:54:53 | 0°C |
| Timestamp | Data |
|---|
| 2026-03-26 13:55:09 | |
| 2026-03-26 12:27:27 | |
| 2026-03-06 15:47:59 | |